一、经资格审查报名人的确定:
经过对第一轮公告后相关报价人条件的审核,共有以下6家单位具备报名条件:(排名不分先后顺序)
1、江苏威达建设有限公司
2、江苏省工业设备安装荣耀手机官网入口有限公司
3、江苏金马工程有限公司
4、南京南化建设有限公司
5、中京建设荣耀手机官网入口有限公司
6、中地寅岗建设荣耀手机官网入口有限公司
二、关于竞价的方式、时间和地点:
1、竞价方式:参与竞价人以密封的方式,将书面报价单进行递交。所报最低价格不得低于33万元,否则,视为弃权处理。其中报价最高者,确定为本标的的受让人。如只有一家报价人时,该报价人以最低价上浮10%的价格取得受让权;如最高报价中由两人或两个以上相同的,现场进行第二轮报价,所报价格不得低于第一次报价,以此进行类推。
2、报价地点与时间:报价人于2020年8月28日16时前将报价单送达海州区海连东路9号商务大厦连云港金航资产经营公司五楼会议室,并于16点10分公开报价结果。
3、取得受让资格人,与转让方签署相关协议后,转让行为生效。
三、报价时应提交的文件:
1、报价文件的组成:法定代表人身份证明,授权委托书,授权委托人身份证以及报价单。(以上材料需提供原件现场核查)
2、报价文件采用纸质文件,密封加盖单位公章。
四、联系方式:
招标人:江苏双菱化工荣耀手机官网入口有限公司
招标联系人:杨先生联系电话:13705139757
江苏双菱化工荣耀手机官网入口有限公司
|
附表:江苏双菱化工有限公司报废固定资产转让明细 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 须现场解体的设备 | 备注 | |
|
| 机器设备 |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | 60t汽车衡 | 3.4m*16m |
| 台 | 1 |
|
| |
| 2 | 鄂式破碎机底座 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 3 | 热熔机 | BC5540-PE |
| 台 | 1 |
|
| |
| 4 | 打包机 |
|
| 台 | 3 |
|
| |
| 5 | 轴流风机 |
|
| 台 | 6 |
|
| |
| 6 | 铝芯电缆 | 3*185+1*95 |
| M | 542 |
|
| |
| 7 | 包装台 |
|
| 台 | 6 |
|
| |
| 8 | 路灯支架 |
|
| 支 | 8 |
|
| |
| 9 | 磷化铝包装机 |
|
| 台 | 5 |
|
| |
| 10 | 30t汽车衡 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 11 | 热水罐 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 12 | 三化成品贮罐 |
|
| 台 | 2 | 三化成品贮罐 |
| |
| 13 | 三化溶磷池 | 3.1*4*1.7 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 14 | 三化溶磷池 | 4*2.6*1.1 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 15 | 三化水处理罐 | Φ4500*5000 |
| 个 | 1 | 三化水处理罐 |
| |
| 16 | 搪瓷反应釜 | Φ1300*1600 |
| 台 | 5 | 搪瓷反应釜 |
| |
| 17 | 搪瓷反应釜 | Φ1700*2000 |
| 台 | 1 | 搪瓷反应釜 |
| |
| 18 | 塑料罐 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 19 | 磷化铝料车 |
|
| 辆 | 6 |
|
| |
| 20 | 电机 | 15kw |
| 台 | 1 |
|
| |
| 21 | 电机 | 11kw |
| 台 | 1 |
|
| |
| 22 | 人工打包机 |
|
| 台 | 4 |
|
| |
| 23 | 压片机压片 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 24 | 压片机压盖 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 25 | 三化搪瓷反应釜 | Φ1300*2600 |
| 台 | 1 | 三化搪瓷反应釜 |
| |
| 26 | 黄磷贮罐 | Φ1300*2400 |
| 台 | 1 | 黄磷贮罐 |
| |
| 27 | 氧磷贮罐 | Φ1400*2750 |
| 台 | 1 | 氧磷贮罐 |
| |
| 28 | 搪瓷反应釜 | Φ1000*1100 |
| 台 | 2 | 搪瓷反应釜 |
| |
| 29 | 水槽 | 1500*2500*1400 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 30 | 三化反应管 | Φ900*6500 |
| 个 | 2 |
|
| |
| 31 | 三化缓冲罐 | Φ640*1500 |
| 台 | 2 | 三化缓冲罐 |
| |
| 32 | 三化蛇管冷却器 |
|
| 组 | 6 |
|
| |
| 33 | 三化动力配电箱 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 34 | 地中衡 | 3t |
| 台 | 1 |
|
| |
| 35 | AIP反应地面钢板 |
|
| M² | 35 |
|
| |
| 36 | AIP反应地面钢板 |
|
| M² | 146 |
|
| |
| 37 | 油桶 |
|
| 个 | 143 |
|
| |
| 38 | 料桶 |
|
| 个 | 30 |
|
| |
| 39 | 操作台 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 40 | 不锈钢引风机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 41 | AIP反应罐 |
|
| 个 | 108 |
|
| |
| 42 | AIP反应室 | 1.1*1.3 |
| 个 | 6 |
|
| |
| 43 | 不锈钢贮罐 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 44 | 不锈钢吸收塔 | Φ700*2800 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 45 | 不锈钢吸收塔 | Φ900*2800 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 46 | AIP尾气吸收塔支架 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 47 | 不锈钢吸收塔 | Φ1100*1800 |
| 个 | 2 |
|
| |
| 48 | AIP尾气吸收塔支架 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 49 | AIP风机烟囱 | Φ600*15000 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 50 | AIP引风机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 51 | AIP反应地面钢板 | 1000*1400 |
| 块 | 5 |
|
| |
| 52 | AIP反应地面钢板 | 1800*1400 |
| 块 | 4 |
|
| |
| 53 | AIP反应地面钢板 | 1400*2700 |
| 块 | 4 |
|
| |
| 54 | AIP平台 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 55 | AIP电动葫芦 | 2t |
| 台 | 4 |
|
| |
| 56 | 20#工字钢 |
|
| M | 52 |
|
| |
| 57 | 磅秤 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 58 | 轴流风机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 59 | AIP工作台 |
|
| 个 | 4 |
|
| |
| 60 | AIP动力箱 |
|
| 面 | 1 |
|
| |
| 61 | 脉冲布袋除尘器 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 62 | AIP混合器 |
|
| 台 | 2 |
|
| |
| 63 | 混合器平台 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 64 | AIP料车 |
|
| 辆 | 2 |
|
| |
| 65 | AIP粉剂包装机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 66 | 电动三轮车 |
|
| 辆 | 1 |
|
| |
| 67 | 包装机风道 | 400*600*16000 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 68 | AIP配电柜 |
|
| 台 | 2 |
|
| |
| 69 | AIP22冲压片机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 70 | AIP33冲压片机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 71 | 吸尘器 | 大 |
| 台 | 1 |
|
| |
| 72 | 吸尘器 | 小 |
| 台 | 1 |
|
| |
| 73 | 空压机 | v=0.6立方 |
| 台 | 1 |
|
| |
| 74 | 粉剂风机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 75 | AIP风机风管 | Φ600*11000 |
| 个 | 1 |
|
| |
| 76 | AIP12#风机 |
|
| 台 | 1 |
|
| |
| 77 | 组装水管锅炉 | 10t |
| 台 | 2 |
|
| |
| 78 | 乙炔瓶 |
|
| 个 | 4 |
|
| |
| 79 | 氧气瓶 |
|
| 个 | 4 |
|
| |
| 80 | 台钻 | Z12 |
| 台 | 1 |
|
| |
| 81 | 锅炉平台 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 82 | DN50碳钢截止阀 |
|
| 个 | 25 |
|
| |
| 83 | DN50钢管 |
|
| M | 918 |
|
| |
| 84 | 16槽钢 |
|
| M | 6 |
|
| |
| 85 | DN65钢管 |
|
| M | 123 |
|
| |
| 86 | DN80钢管 |
|
| M | 555 |
|
| |
| 87 | DN100钢管 |
|
| M | 382 |
|
| |
| 88 | DN150钢管 |
|
| M | 87.6 |
|
| |
| 89 | DN50碳钢止回阀 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 90 | DN50碳钢闸阀 |
|
| 个 | 3 |
|
| |
| 91 | DN50碳钢球阀 |
|
| 个 | 14 |
|
| |
| 92 | DN65碳钢截止阀 |
|
| 个 | 8 |
|
| |
| 93 | DN25钢管 |
|
| M | 90.5 |
|
| |
| 94 | DN125钢管 |
|
| M | 49 |
|
| |
| 95 | DN200钢管 |
|
| M | 76.5 |
|
| |
| 96 | DN250钢管 |
|
| M | 350 |
|
| |
| 97 | DN300钢管 |
|
| M | 5 |
|
| |
| 98 | 25工字钢 |
|
| M | 18 |
|
| |
| 99 | DN40碳钢截止阀 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 100 | DN40碳钢调节阀 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 101 | DN80碳钢闸阀 |
|
| 个 | 4 |
|
| |
| 102 | DN250不锈钢管 | 9mm |
| M | 9.3 |
|
| |
| 103 | DN300不锈钢管 | 1.5mm |
| M | 14 |
|
| |
| 104 | DN400不锈钢管 | 2mm |
| M | 41 |
|
| |
| 105 | DN125流量计 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 106 | DN125止回阀 |
|
| 个 | 1 |
|
| |
| 107 | DN100截止阀 |
|
| 个 | 8 |
|
| |
| 108 | DN150截止阀 |
|
| 个 | 5 |
|
| |
| 109 | DN80碳钢截止阀 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 110 | DN125截止阀 |
|
| 个 | 4 |
|
| |
| 111 | DN125安全阀 |
|
| 个 | 2 |
|
| |
| 112 | DN400钢管 | 2mm |
| M | 40 |
|
| |
| 113 | 铝芯电缆 | 3*185+1*95 |
| M | 190 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2020年08月26日