因中科院业主对苗木规格要求提出新的调整,现对江苏中科能源动力研究中心及周边绿化景观提升工程(一期)苗木采购和江苏中科能源动力研究中心及周边绿化景观提升工程(一期)增加苗木采购中的部分苗木进行重新询价,调整苗木明细如下:
江苏中科能源动力研究中心及周边绿化景观提升工程(一期)苗木采购
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 备注 | 
| 1 | 丛生朴树 | 胸径、冠幅:4-5杆,每杆10cm,高度800cm | 株 | 4 | 特选精品苗 | 
| 2 | 丛生金桂 | 冠幅250cm,高度450cm | 株 | 1 | 特选精品苗 | 
| 3 | 造型黑松 | 地径12cm,高度350cm | 株 | 3 | 特选精品苗 | 
| 4 | 造型小叶女贞 | 地径10cm,高度350cm | 株 | 1 | 特选精品苗 | 
| 5 | 多头亮晶女贞 | 地径10cm,高度300cm | 株 | 2 | 特选精品苗 | 
| 6 | 塔状龟甲 | 冠幅100cm,高度160cm | 株 | 8 | 特选精品苗 | 
| 7 | 胡秃子球 | 冠幅80cm,高度80cm | 株 | 1 | 特选精品苗 | 
| 8 | 亮晶女贞棒棒糖 | 地径5cm,冠幅80cm,高度180cm | 株 | 5 | 特选精品苗 | 
| 9 | 火焰南天竹 | 冠幅25m,高度45cm,密度36cm | ㎡ | 115 | 精品带盆苗 | 
| 10 | 金叶过路黄 | 冠幅25m,高度15cm,密度36cm | ㎡ | 24 | 精品带盆苗 | 
| 11 | 金叶满天星 | 冠幅25m,高度35cm,密度36cm | ㎡ | 93 | 精品带盆苗 | 
| 12 | 银叶菊 | 冠幅30m,高度45cm,密度25cm | ㎡ | 3 | 精品带盆苗 | 
| 13 | 雏菊 | 冠幅25m,高度30cm,密度36cm | ㎡ | 13 | 精品带盆苗 | 
| 14 | 大吴风草 | 冠幅25m,高度30cm,密度36cm | ㎡ | 20 | 精品带盆苗 | 
| 15 | 砚根 | 冠幅40m,高度30cm,密度36cm | ㎡ | 10 | 精品带盆苗 | 
| 16 | 花叶玉簪 | 冠幅40m,高度40cm,密度9cm | ㎡ | 9 | 精品带盆苗 | 
| 17 | 金叶菖蒲 | 冠幅25m,高度35cm,密度49cm | ㎡ | 10 | 精品带盆苗 | 
| 18 | 落新妇 | 冠幅25m,高度40cm,密度36cm | ㎡ | 10 | 精品带盆苗 | 
| 19 | 墨西哥鼠尾草 | 冠幅40m,高度40cm,密度9cm | ㎡ | 6 | 精品带盆苗 | 
江苏中科能源动力研究中心及周边绿化景观提升工程(一期)增加苗木采购
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 备注 | 
| 1 | 粉花绣线菊 | 冠幅30cm,高度50cm,密度36cm | ㎡ | 91 | 精品带盆苗 | 
| 2 | 黄菖蒲 | 冠幅25cm,高度45cm,密度36cm | ㎡ | 410 | 精品带盆苗 | 
| 3 | 金边阔叶麦冬 | 冠幅20cm,高度30cm,密度49cm | ㎡ | 14 | 精品带盆苗 | 
| 4 | 美人蕉 | 冠幅35cm,高度45cm,密度25cm | ㎡ | 368 | 精品带盆苗 | 
| 5 | 无尽夏 | 冠幅40cm,高度60cm,密度12cm | ㎡ | 47 | 精品带盆苗 | 
| 6 | 银叶菊 | 冠幅30cm,高度45cm,密度25cm | ㎡ | 53 | 精品带盆苗 | 
| 7 | 英国山麦冬 | 冠幅25cm,高度35cm,密度16cm | ㎡ | 66 | 精品带盆苗 | 
| 8 | 月季 | 冠幅30cm,高度50cm,密度9cm | ㎡ | 132 | 三年生精品大花品种 | 
| 9 | 鸢尾 | 冠幅30cm,高度30cm,密度49cm | ㎡ | 47 | 精品带盆苗 | 
| 10 | 玉龙草 | 冠幅15m,高度15cm,密度64cm | ㎡ | 619 | 精品带盆苗 |